
Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию (2018/2019 учебный год)
Отборочный этап - Технические баллы
ФИО | Класс | Балл |
---|---|---|
Alizade Ali Самир оглы | 7 | 0 |
Anna Ahmatova Furkatovna | 9 | 0 |
Kapichina1980* Дарья Денисовна | 8 | 6 |
Karionova Anastasya Vadimovna | 9 | 5 |
Lysak Alexandra Valentinovna | 9 | 35 |
Абдуллин Дамир Русланович | 7 | 5 |
Абрамов Григорий Ильич | 8 | 40 |
Абрамова Валентина Григорьевна | 9 | 5 |
Абрамова Елизавета Алексеевна | 8 | 20 |
Абрамова Кристина Сергеевна | 6 | 5 |
Абузарова Нурай Ариф кызы | 9 | 65 |
Авдеева Мария Владимировна | 7 | 20 |
Авдюхина Алена Анатольевна | 9 | 30 |
Агишева Софья Олеговна | 7 | 45 |
Аглиулина Карина Маратовна | 9 | 0 |
Агошкин Никита Витальевич | 7 | 5 |
Аграфонов Юрий Михайлович | 8 | 25 |
Адабир Элина Эдуардовна | 9 | 90 |
Адамович Олег Игоревич | 8 | 80 |
Айвазашвили Даниэль Омариевич | 9 | 58.334 |
Алексеев Иван Денисович | 7 | 30 |
Аленькова Ирина Александровна | 9 | 60 |
Алиев Дмитрий Алексеевич | 9 | 5 |
Алябушев Артем Романович | 9 | 73.334 |
Аминева Полина Ильшатовна | 9 | 5 |
Ананьева Анастасия Романовна | 8 | 85 |
Андреева Дарья Романовна | 9 | 85 |
Андреева Ольга Владимировна | 9 | 3.334 |
Андриянова Алина Алексеевна | 9 | 0 |
Андрюшкина Дарья Владимировна | 8 | 7 |
Анкирская Алла Михайловна | 8 | 75 |
Анкудинова Юлия Романовна | 9 | 5 |
Антипин Николай Игоревич | 8 | 80 |
Антипович Виталий Олегович | 7 | 50 |
Антонова Мария Андреевна | 8 | 6 |
Антонова Полина Алексеевна | 9 | 80 |
Апполонова Алеся Васильевна | 8 | 59.5 |
Аринин Андрей Антонович | 6 | 1.667 |
Арискина Марина Владимировна | 8 | 5 |
Аркатова Анна Андреевна | 8 | 1.667 |
Артамонова Анжелика Артёмовна | 7 | 0 |
Артемов Никита Александрович | 8 | 50 |
Артём Бурцев Александрович | 9 | 21.667 |
Артёмова Анастасия Сергеевна | 8 | 5 |
Арцибашев Денис Сергеевич | 8 | 5 |
Атнабаев Владимир Алексеевич | 8 | 17.5 |
Афонина Ирина Олеговна | 9 | 3.334 |
Афтахова Аида Салаватовна | 7 | 12.5 |
Ахмерова Анастасия Дмитриевна | 9 | 60 |
Аюшева Ксения Михайловна | 7 | 3.5 |
Бавдаев Арслан Павлович | 8 | 55 |
Байков Егор Ильич | 8 | 25 |
Балабан Глеб Ильич | 9 | 60 |
Балашов Даниил Сергеевич | 8 | 5 |
Барабанов Дмитрий Алексеевич | 6 | 55 |
Барабанов Павел Дмитриевич | 7 | 5 |
Баринов Евгений Сергеевич | 7 | 45 |
Барсуков Данила Денисович | 7 | 15 |
Бартаева Александра Евгеньевна | 9 | 72.5 |
Басурманова Дарина Султаняровна | 9 | 13 |
Батаев Ян Антонович | 9 | 59 |
Батраков Дмитрий Олегович | 9 | 55 |
Батырев Андрей Дмитриевич | 9 | 3.5 |
Баутина Надежда Алексеевна | 9 | 75.5 |
Беисов Таир Тимурович | 9 | 0 |
Белек Виктория Алимовна | 8 | 1 |
Белобрагин Данила Алексеевич | 9 | 6 |
Белова Анастасия Александровна | 8 | 4 |
Белогузова Алина Вячеславовна | 9 | 3.334 |
Белозерцева София Игоревна | 5 | 1 |
Беляева Мария Викторовна | 9 | 85 |
Березина Дарья Сергеевна | 8 | 40 |
Беседина Анастасия Александровна | 8 | 55 |
Бескровный Николай Михайлович | 6 | 6 |
Беспалова Яна Романовна | 9 | 0 |
Бехтерева Екатерина Леонидовна | 9 | 35 |
Биджилов Исрафил Алиевич | 7 | 3.5 |
Билалова Алена Маратовна | 9 | 3.334 |
Билан Андрей Алексеевич | 8 | 35 |
Бирюкова Екатерина Денисовна | 9 | 80 |
Бирюлина Яна Алексеевна | 9 | 0 |
Богданова Анастасия Романовна | 8 | 37.5 |
Божко Анастасия Витальевна | 9 | 90 |
Бойко Ярослав Андреевич | 7 | 5 |
Болдырева Дарья Александровна | 8 | 65 |
Болотова Мария Михайловна | 9 | 55 |
Бондарева Дарья Станиславовна | 9 | 90 |
Бондаренко Илья Владиславович | 9 | 50 |
Борец Ульяна Дмитриевна | 9 | 25 |
Борисова Влада Константиновна | 9 | 0 |
Боровицкая Мила Мстиславовна | 5 | 1.667 |
Боровских Александра Вячеславна | 9 | 5 |
Бородай Мария Борисовна | 9 | 5 |
Боронина Дарья Андреевна | 7 | 11 |
Боронников Семён Константинович | 9 | 60 |
Ботвинник Полина Леонид | 8 | 63.334 |
Бочарова Евгения Ивановна | 9 | 40 |
Бочарова Елизавета Алексеевна | 9 | 0 |
Бочарова Марина Андреевна | 8 | 5 |
Бочков Владимир Александрович | 6 | 45 |
Брагина Елизавета Евгеньевна | 9 | 30 |
Бредихин Вадим Романович | 9 | 80 |
Бредихина Софья Егоровна | 9 | 85 |
Будаев Никита Александрович | 7 | 12 |
Бузин Владимир Владимирович | 8 | 5 |
Бурков Алексей Геннадьевич | 6 | 1 |
Бурцев Григорий Александрович | 9 | 6 |
Бухвалова Виктория Андреевна | 8 | 0 |
Бушмелева Анна Александровна | 8 | 5 |
Вааль Елизавета Александровна | 8 | 6 |
Валеева Лилия Руслановна | 6 | 6 |
Валерианова Елена Алексеевна | 7 | 5 |
Ваничкина Станислава Максимовна | 7 | 56.667 |
Василенко Александра Андреевна | 8 | 15 |
Василенко Игорь Олегович | 8 | 50 |
Васильев Даниил Дмитриевич | 9 | 0 |
Васильев Егор Денисович | 9 | 80 |
Васина Анна Яковлевна | 6 | 0 |
Васиярова Ульяна Дмитриевна | 8 | 72.5 |
Вачугова Ксения Дмитриевна | 6 | 45 |
Вдовенко Константин Николаевич | 8 | 0 |
Вдовенко Ульяна Евгеньевна | 8 | 46.667 |
Вдовухина Ксения Валентиновна | 8 | 80 |
Великолуг Андрей Константинович | 6 | 40 |
Веприкова Арина Сергеевна | 9 | 10 |
Вербицкая Анна Владимировна | 8 | 5 |
Верескун Александра Константиновна | 9 | 45 |
Веретенникова Дарья Александровна | 9 | 40 |
Вершинин Игорь Олегович | 8 | 5 |
Вилесова Светлана Александровна | 7 | 40 |
виндижева бэлла чаримовна | 9 | 0 |
Виноградов Владислав Алексеевич | 8 | 16 |
Вишняков Андрей Константинович | 9 | 55 |
Власова Светлана Анатольевна | 6 | 10 |
Воеводкин Александр Алексеевич | 9 | 62 |
Волгутов Иван Андреевич | 9 | 65 |
Волков Арсений Владиславович | 8 | 20 |
Волкова Анна Владимировна | 9 | 10 |
Волкова Светлана Андреевна | 9 | 85 |
Волобуев Артем Игоревич | 7 | 5 |
Волобуев Владислав Денисович | 9 | 5 |
Волоцкая-Глинская Дарья Кирилловна | 8 | 0 |
Воробьев Ярослав Денисович | 8 | 45 |
Воробьева Ангелина Сергеевна | 9 | 35 |
Воронина Анна Алексеевна | 9 | 4.334 |
Воронина Ксения Алексеевна | 8 | 6 |
Вуккерт Вероника Олеговна | 5 | 90 |
Гаврилов Артем Леонидович | 9 | 78.334 |
Гаврилова Галина Александровна | 6 | 5 |
Гаджиев Эмир Халилович | 7 | 5 |
Галиева Элина Алексеевна | 9 | 5 |
Гареева Лейла Ильсуровна | 7 | 20 |
Гарифуллов Тимур Гамилевич | 9 | 5 |
Гарманчук Ксения Олеговна | 9 | 3.334 |
Гарныш Артур Евгеньвич | 9 | 0 |
Гвардис Мария Александровна | 9 | 3.334 |
Гвоздев Кирилл Александрович | 6 | 11.667 |
Герцен Николай Николаевич | 6 | 75 |
Гершунский Олег Константинович | 8 | 55 |
Гиздетдинова Миляуша Ильгизовна | 9 | 46 |
Гимадиева Далия Ильдаровна | 8 | 2.5 |
Гладких Дарья Алексеевна | 9 | 70 |
Гладышева Марина Витальевна | 6 | 5 |
Глазков Семен Игоревич | 8 | 15 |
Глушаков Максим Дмитриевич | 7 | 50 |
Говердовская Кристина Андреевна | 9 | 30 |
Голдовский Тимофей Сергеевич | 8 | 30 |
Головченко Анна Александровна | 7 | 5 |
Гончарова Дарья Сергеевна | 9 | 5 |
Гончарова Софья Александровна | 8 | 63.334 |
Гончарова Софья Максимовна | 7 | 0 |
Горбань Максимилиан Владимирович | 6 | 0 |
Гордеев Максим Сергеевич | 8 | 65 |
Гордеева Софья Александровна | 9 | 10 |
Горина Екатерина Дмитриевна | 9 | 0 |
Городенцева Светлана Евгеньевна | 9 | 15 |
Граблина Анастасия Михайловна | 6 | 5 |
Грачев Егор Андреевич | 9 | 7 |
Грачева Анастасия Алексеевна | 9 | 3.334 |
Гребенкина Валерия Игоревна | 9 | 5 |
Гребенщиков Михаил Александрович | 7 | 80 |
Грибанова Светлана Сергеевна | 7 | 6 |
Гриднева Карина Тимуровна | 9 | 3.334 |
Гриневич Полина Сергеевна | 9 | 1.667 |
Гришин Николай Константинович | 9 | 75 |
Гришкевич Софья Андреевна | 7 | 70 |
Губайдуллин Мухаммад Ильдарович | 6 | 0 |
Гуменяк Никита Алексеевич | 8 | 55 |
Гумерова Адиля Рустамовна | 5 | 40 |
Гумерова Виктория Антоновна | 9 | 0 |
Гусева Мария Владимировна | 9 | 5 |
Гусейнова Джамила Рафаел Кызы | 7 | 15 |
Давлетов Дамир Равильевич | 9 | 40 |
Давлетшин Даниил Равилевич | 8 | 25 |
Давыденко Елизавета Викторовна | 9 | 55 |
Давыдова Александра Егеньевна | 9 | 0 |
Дадаев Абдулазым Эльдарович | 9 | 25 |
Далбаева Софья Андреевна | 1 | 55 |
Данилова Евгения Вячеславовна | 9 | 5 |
Данилюк Мария Олеговна | 7 | 5 |
Дашкин Иван Владимирович | 7 | 0 |
Деденко Дарья Романовна | 9 | 75 |
Деменкова Мария Эдуардовна | 9 | 60 |
Демина Алиса Евгеньевна | 9 | 5 |
Джелядин Александр Тимурович | 9 | 6 |
Дзюба Глеб Андреевич | 8 | 15 |
Дмитришин Георгий Сергеевич | 8 | 10 |
Довбань Софья Сергеевна | 7 | 6 |
Довиденко Марк Вадимович | 9 | 45 |
Догова Юлия Сергеевна | 9 | 1 |
Долгов Данила Олегович | 6 | 50 |
Долгополов Егор Михайлович | 9 | 46 |
Долинская Елизавета Дмитриевна | 6 | 0 |
Донгузов Кирилл Константинович | 8 | 60 |
Доронин Максим Григорьевич | 6 | 75 |
Дорохина Софья Витальевна | 9 | 40 |
Дрожжин Алексей Артемович | 5 | 5 |
Дубровский Михаил Михайлович | 8 | 0 |
Дурнева Ирина Александровна | 8 | 7 |
Дыбко Валерия Николаевна | 8 | 0 |
Дюгаев Савва Сергеевич | 7 | 35 |
Егорова Анастасия Юрьевна | 9 | 5 |
Ейбогин Тимофей Александрович | 8 | 5 |
Емантаева Елизавета Александровна | 8 | 5 |
Емельянова Дарья Алексеевна | 7 | 16.667 |
Емкужев Астимир Асланович | 9 | 60 |
Ермакова Евгения Леонидовна | 9 | 5 |
Ерофеев Вадим Викторович | 9 | 16 |
Ерофеева Анна Александровна | 8 | 75 |
Ерохина Анна Ильинична | 9 | 0 |
Ершов Кирилл Михайлович | 9 | 65 |
Ефимова Анастасия Владимировна | 9 | 40 |
Ефремова Евгения Владимировна | 8 | 25 |
Жданова Элина Газизовна | 8 | 40 |
Железнов Михаил Юрьевич | 7 | 5 |
Желялетдинов Камиль Надирович | 9 | 40 |
Жерягин Николай Антонович | 8 | 40 |
Живодерова Ксения Антоновна | 7 | 7 |
Жилин Алексей Александрович | 7 | 21 |
Жингалиева Кунслу Имашевна | 8 | 31.667 |
Жмурина Татьяна Михайловна | 9 | 27 |
Жуков Вадим Олегович | 7 | 5 |
Жулина Виктория Сергеевна | 8 | 6 |
Забелина Мария Сергеевна | 8 | 0 |
Заболоцкая Екатерина Владимировна | 7 | 5 |
Забугорнов Илья Евгеньевич | 9 | 10 |
Загидуллин Владислав Ринатович | 6 | 10 |
Задорожнев Степан Владимирович | 5 | 6 |
Заика Михаил Алексеевич | 8 | 40 |
Заикин Арсений Андреевич | 9 | 47.5 |
Зайцев Данила Витальевич | 6 | 45 |
Зайцев Евгений Анатольевич | 8 | 50.667 |
Зайцев Леонид Алексеевич | 9 | 75 |
Зайцева Елизавета Сергеевна | 9 | 15 |
Закурдаева Мария Владимировна | 7 | 35 |
Залединова Дарья Алексеевна | 9 | 5 |
Залединова Мария Алексеевна | 9 | 0 |
Запольская Полина Михайловна | 7 | 35 |
Запорожская Ксения Васильевна | 9 | 5 |
Зарницын Данил Александрович | 9 | 35 |
Захаревский Павел Андреевич | 9 | 83.334 |
Захаров Алексей Сергеевич | 8 | 75 |
Захарова Александра Дмитриевна | 9 | 5 |
Захарова Виктория Андреевна | 8 | 75 |
Захарова Елизавета Алексеевна | 7 | 3.5 |
Заховаева Виолетта Игоревна | 8 | 5 |
Зверева Анастасия Владимировна | 7 | 5 |
Звянин Глеб Дмитриевич | 6 | 2.667 |
Земсков Константин Михайлович | 7 | 5 |
Земскова Анастасия Алексеевна | 8 | 5 |
Зиганшина Алина Алмазовна | 9 | 31.667 |
Зиннуров Алмаз Айратович | 9 | 50 |
Зиновьева Ксения Александровна | 9 | 10 |
Золотов Леонид Сергеевич | 8 | 90 |
Зубкова Александра Алексеевна | 8 | 50 |
Зубкова Анна Андреевна | 9 | 60 |
Зюзев Евгений Глебович | 8 | 0 |
Ибраева Ярослава Сабировна | 8 | 5 |
Иванашкин Дмитрий Игоревич | 7 | 95 |
Иванов Андрей Юрьевич | 8 | 0 |
Иванов Антон Максимович | 9 | 3.334 |
Иванов Никита Ильич | 9 | 62.5 |
Иванова Дана Алексеевна | 9 | 0 |
Иванова Мария Денисовна | 9 | 7 |
Иванова София Михайловна | 6 | 95 |
Иванченко Варвара Максимовна | 6 | 6 |
Иванчин Вячеслав Владиславович | 8 | 3.334 |
Иванюшкин Олег Олегович | 7 | 10 |
Илясова Мария Юрьевна | 8 | 90 |
Имаметдинов Георгий Маратович | 9 | 32 |
Иншакова Инга Сергеевна | 5 | 78 |
Ионова Елизавета Сергеевна | 7 | 0 |
Исагаджиев Магомед Темирланович | 9 | 33 |
Искосков Михаил Игоревич | 7 | 30.334 |
Кавкин Николай Александрович | 8 | 42 |
Кавкина Екатерина Александровна | 7 | 40 |
Казак Мирослав Юрьевич | 6 | 0 |
Казакбиева Саида Алимпашаевна | 9 | 5 |
Кайбелев Тимур Маратович | 9 | 6 |
Кайгородова Майя Денисовна | 8 | 6 |
Кайнов Сергей Сергеевич | 9 | 60 |
Калашников Александр Евгеньевич | 9 | 88.334 |
Калашникова Анна Артемовна | 9 | 65 |
Калашникова Вероника Павловна | 7 | 25 |
Калашникова Лилия Сергеевна | 9 | 25 |
Калекина Карина Григорьевна | 8 | 5 |
Калимуллина Динара Рустамовна | 6 | 3.334 |
Калинина Вероника Игоревна | 7 | 65 |
Калмыкова Милена Алексеевна | 7 | 5 |
Камалов Наиль Ильясович | 8 | 0 |
Камалов Ролан Рамилевич | 9 | 45 |
Каныгина Екатерина Андреевна | 7 | 45 |
Капранов Павел Алексеевич | 5 | 7 |
Карамян Георгий Сергеевич | 9 | 70 |
Карапетян Александр Мамиконович | 8 | 0 |
Каримова Лейла Рустамовна | 9 | 0 |
Карпенко Елизавета Романовна | 9 | 0 |
Касаткина Алёна Вадимовна | 9 | 0 |
Каткова Мария Алексеевна | 7 | 6 |
Кахановская Анастасия Алексеевна | 9 | 45 |
Квасов Егор Алексеевич | 9 | 35 |
Кем Кирилл Витальевич | 9 | 3.334 |
Кибиткина Маргарита Александровна | 9 | 35 |
Кива Алиса Игоревна | 7 | 5 |
Кирикова Юлия Александровна | 7 | 6 |
Кириченко Варвара Андреевна | 7 | 3.334 |
Кирчегина Полина Андреевна | 9 | 70 |
Киселева Елизавета Дмитриевна | 9 | 5 |
Кислякова Дарья Владимировна | 9 | 5 |
Клабукова Кристина Николаевна | 8 | 5 |
Клейменов Виктор Евгеньевич | 6 | 1 |
Клейменова Александра Евгеньевна | 8 | 5 |
Клусова Анастасия Дмитриевна | 9 | 40 |
Кобзева Софья Сергеевна | 6 | 6 |
Коваленко Екатерина Олеговна | 8 | 25 |
Ковров Дмитрий Витальевич | 7 | 6 |
Ковтюшенко Софья Андреевна | 7 | 0 |
Козаченко Александр Денисович | 9 | 0 |
Козлов Алексей Владимирович | 7 | 7 |
Козлова Анастасия Александровна | 8 | 0 |
Козыр Ольга Максимовна | 9 | 98 |
Коковихина Марина Леонидовна | 9 | 25 |
Кокорина Млада Витальевна | 8 | 3.334 |
Колесников Илья Андреевич | 8 | 1 |
Колесникова Мария Сергеевна | 8 | 75 |
Колесниченко Ольга Геннадьевна | 9 | 2.5 |
Колмаков Иван Александрович | 9 | 40 |
Колозин Тимофей Николаевич | 8 | 15 |
Колокольцев Алексей Денисович | 9 | 6 |
Колотилина Ольга Александровна | 8 | 0 |
Кольцова Маргарита Михайловна | 8 | 8 |
Комаров Иван Михайлович | 9 | 95 |
Комаров Кирилл Андреевич | 6 | 5 |
Комолова Дарья Дмитриевна | 9 | 0 |
Кондратьева Александра Ильинична | 8 | 73.334 |
Кондратюк Екатерина Максимовна | 8 | 0 |
Кондрашов Леонид Александрович | 9 | 0 |
Коннов Юрий Алексеевич | 8 | 0 |
Коннова Алина Александровна | 9 | 5 |
Коновалова Светлана Дмитриевна | 8 | 75 |
Коновко Анастасия Дмитриевна | 8 | 75 |
Кононенко Владислав Сергеевич | 9 | 85 |
Кононова Полина Петровна | 9 | 60 |
Корнеева Александра Павловна | 8 | 5 |
Корняков Игорь Вадимович | 6 | 73 |
Корняков Роман Валерьевич | 5 | 27.5 |
Коробова Ярослава Сергеевна | 7 | 53.334 |
Королева Дарья Романовна | 9 | 6 |
Королёва Алина Сергеевна | 9 | 5 |
Корольков Дмитрий Александрович | 8 | 12.5 |
Корыстова Варвара Викторовна | 7 | 0 |
Корякина Светлана Александровна | 9 | 90 |
Коскина Ольга Алексеевна | 7 | 25 |
Косоруков Николай Денисович | 7 | 6 |
Костенецкий Алексей Викторович | 9 | 1.667 |
Костин Семён Сергеевич | 5 | 0 |
Костяев Никита Антонович | 9 | 5 |
Котельников Илья Александрович | 9 | 65 |
Котов Дмитрий Сергеевич | 7 | 15 |
Кошелев Алексей Сергеевич | 6 | 23.334 |
Кравченко Анастасия Сергеевна | 8 | 1.667 |
Красикова Анастасия Вячеславовна | 5 | 15 |
Красичкова Полина Николаевна | 7 | 55 |
Краснов Иван Владимирович | 8 | 5 |
Красова Анастасия Павловна | 9 | 2.667 |
Крестьянинова Елизавета Артемовна | 7 | 5 |
Крыжановская Елизавета Викторовна | 7 | 35 |
Крылов Глеб Алексеевич | 9 | 5 |
Кудаева Маргарита Александровна | 8 | 0 |
Кудревский Ярослав Дмитриевич | 9 | 70 |
Кудряшова Анна Андреевна | 9 | 60 |
Кузнецов Олег Юрьевич | 9 | 5 |
Кузнецова Екатерина Олеговна | 9 | 0 |
Кукса Ольга Андреевна | 8 | 80 |
Кулаков Глеб Сергеевич | 7 | 1 |
Кулешова Анна Сергеевна | 8 | 55 |
Куликов Владислав Евгеньевич | 8 | 31 |
Куликов Дмитрий Александрович | 7 | 5 |
Куликова Арина Григорьевна | 9 | 38 |
Кульшенев Николай Андреевич | 5 | 5 |
Кулясова Валентина Алексеевна | 7 | 2.667 |
Кунгаа Дан-Хаяа Чимитовна | 8 | 3.334 |
Кунижева Эльмисхан Самедовна | 8 | 60 |
Курбанов Курбан Исламович | 6 | 1 |
Курганова Елизавета Дмитриевна | 7 | 8.334 |
Курдюкова Анна Сергеевна | 9 | 85 |
Куц Марианна Сергеевна | 9 | 45 |
Лабазова Алёна Александровна | 8 | 93 |
Лаврова Анна Андреевна | 9 | 6 |
Лагошный Иван Александрович | 7 | 2.5 |
Лазарева Тамила Павловна | 6 | 6 |
Лазебная Яна Дмитриевна | 8 | 7 |
Лапковский Павел Максимович | 9 | 25 |
Лаптев Дмитрий Федорович | 6 | 15 |
Лаптева Варвара Сергеевна | 7 | 40 |
Ларин Игорь Павлович | 7 | 55 |
Лебедева Елизавета Алексеевна | 5 | 51.334 |
Лебедева Марина Сергеевна | 9 | 3.334 |
Лебедева Наталья Сергеевна | 9 | 5 |
Лебедина Ксения Андреевна | 9 | 30 |
Левин Максим Юрьевич | 9 | 5 |
Левин Фёдор Сергеевич | 9 | 80 |
Левина Татьяна Сергеевна | 9 | 75 |
Лекарев Михаил Алексеевич | 8 | 1 |
Лексашова Алиса Сергеевна | 9 | 5 |
Леонова Екатерина Сергеевна | 9 | 50 |
Леонтьев Михаил Евгеньевич | 8 | 0 |
Лескин Артем Александрович | 7 | 10 |
Линева Юлия Валерьевна | 9 | 0 |
Лисеева Вероника Константиновна | 9 | 5 |
Лисянская Екатерина Дмитриевна | 7 | 45 |
Литвина Дарья Евгеньевна | 9 | 26.667 |
Лихолитов Максим Петрович | 9 | 65 |
Лобанова Екатерина Дмитриевна | 9 | 5 |
Лобов Никита Алексеевич | 9 | 65 |
Логинова Софья Святославовна | 9 | 97 |
Логунова Екатерина Александровна | 8 | 43.667 |
Ломакина Екатерина Сергеевна | 9 | 54 |
Лотова Ульяна Михайловна | 6 | 5 |
Лукин Александр Витальевич | 9 | 5 |
Лысенкова Юлиана Игоревна | 9 | 1 |
Лямзина Ксения Витальевна | 7 | 6 |
Магамадов Адлан Хасраилович | 9 | 85 |
Магомедов Ислам Курбанович | 8 | 1 |
Майорова Анна Андреевна | 8 | 10 |
Макаренко Екатерина Дмитриевна | 9 | 82.5 |
Максим Фесюн Викторович | 8 | 85 |
Максименко Юлия Алексеевна | 8 | 5 |
Максимова Екатерина Юрьевна | 8 | 1.667 |
Максимовская Людмила Алексеевна | 7 | 0 |
Максимовских Полина Григорьевна | 9 | 85 |
Максимушкин Андрей Сергеевич | 8 | 40 |
Малахов Даниил Павлович | 9 | 55 |
Малкова Виктория Михайловна | 6 | 95 |
Малышева Василиса Сергеевна | 9 | 5 |
Манеров Лев Станиславович | 7 | 3.334 |
Марадулин Айдар Эмирович | 9 | 6 |
Маркова Ксения Сергеевна | 8 | 0 |
Марченко Полина Максимовна | 7 | 30 |
Маслова Варвара Сергеевна | 9 | 90 |
Матвеев Владислав Геннадьевич | 9 | 7 |
Маханенкова Мария Андреевна | 9 | 6 |
Мацелевич Вераника Александровна | 9 | 68.334 |
Машнева Арина Александровна | 8 | 5 |
Медведев Дмитрий Алексеевич | 7 | 25 |
Медведева Мария Олеговна | 9 | 40 |
Медведь Виктор Викторович | 9 | 68.334 |
Медяник Софья Александровна | 9 | 5 |
Мелехина Ольга Игоревна | 5 | 90 |
Мелидова Ксения Андреевна | 9 | 5 |
Мельникова Анна Вячеславовна | 9 | 65 |
Мельникова Ольга Владимировна | 9 | 35 |
Мельниченко Арсений Александрович | 9 | 3.334 |
Мелякина Арина Юрьевна | 9 | 5 |
Меркулова Анастасия Сергеевна | 9 | 5 |
Меркулова Софья Алексеевна | 7 | 15 |
Месяц Екатерина Максимовна | 9 | 30 |
Мигачев Арсений Алексеевич | 6 | 65 |
Миннигалиева Аделя Ралифовна | 7 | 40.667 |
Минхузов Дамир Василевич | 7 | 0 |
Мирзаева Эллада Амирхановна | 7 | 3.334 |
Мирзоян Артем Рубенович | 7 | 6 |
Миронова Алина Андреевна | 9 | 5 |
Мирошкина Мария Сергеевна | 9 | 5 |
Мисиева Камила Магомедовна | 9 | 65 |
Михайлова Екатерина Михайловна | 9 | 44 |
Михнева Анна Денисовна | 9 | 44 |
Мишенин Михаил Борисович | 6 | 3.334 |
Мишина Ирина Дмитриевна | 9 | 1.667 |
Мишхожева Мария Эдуардовна | 8 | 35 |
Мищенко Максим Юрьевич | 7 | 0 |
Моисеев Дмитрий Олегович | 9 | 90 |
Моисеева Анна Константиновна | 8 | 55 |
Мокеев Александр Алексеевич | 7 | 35 |
Моргаев Илья Андреевич | 7 | 0 |
Моргачёва Ангелина Константиновна | 8 | 65 |
Морозова Алиса Николаевна | 8 | 1 |
Морозова Елизавета Николаевна | 8 | 41.667 |
Моторина Анастасия Сергеевна | 9 | 60 |
Мочалова Софья Вячеславовна | 9 | 5 |
Музафаров Руслан Амирович | 8 | 65 |
Муллагалиева Мария Рузальевна | 7 | 9 |
Муминова Александра Алишеровна | 5 | 13.5 |
Мурзаханова Валерия Валерьевна | 9 | 3.334 |
Муромцева Евгения Александровна | 6 | 40 |
Мышелова Мария Сергеевна | 8 | 51.334 |
Набиуллина Алина Ильгизовна | 8 | 6 |
Надточий Юлия Руслановна | 9 | 11.667 |
Назарикова Виктория Сергеевна | 9 | 5 |
Назаркин Иван Михайлович | 9 | 20 |
Насоненко Павел Андреевич | 8 | 5 |
Наумова Аделина-Никита Андреевна | 6 | 5 |
Неправда Александра Игоревна | 9 | 0 |
Нестерова Ольга Сергеевна | 8 | 85 |
Нечаева Дарья Андреевна | 5 | 6 |
Никельшпарг Матвей Ильич | 9 | 0 |
Никитин Алексей Алексеевич | 9 | 25 |
Никитин Алексей Николаевич | 7 | 67 |
Никитин Ярослав Альбертович | 9 | 15 |
Никитина Вера Анатольевна | 9 | 35.334 |
Никитина Мария Геннадьевна | 8 | 7 |
Николаенко Елизавета Александровна | 8 | 5 |
Никольская Елизавета Евгеньевна | 8 | 5 |
Никонова Екатерина Алексеевна | 5 | 6 |
Ницевич Дарья Алексеевна | 8 | 75 |
Новиков Егор Сергеевич | 8 | 45 |
Новиков Эдуард Евгеньевич | 7 | 17 |
Новикова Виктория Сергеевна | 8 | 55 |
Новикова Екатерина Михайловна | 8 | 85 |
Нурлиева Ирина Владимировна | 8 | 35 |
Нюртдинов Камиль Ильфатович | 5 | 35 |
Обрезков Андрей Андреевич | 8 | 55 |
Обухова Дарья Сергеевна | 9 | 0 |
Овденко Ирина Николаевна | 8 | 0 |
Овчинникова Дарья Николаевна | 8 | 22.5 |
Огиренко Арина Андреевна | 6 | 6 |
Оленева Татьяна Михайловна | 9 | 5 |
Оншин Степан Николаевич | 6 | 50 |
орнадская дарья павловна | 7 | 5 |
Осадец Алёна Юрьевна | 8 | 20 |
Остапенко Артем Юрьевич | 9 | 60 |
Охлопков Андрей Алексеевич | 8 | 80 |
Ошманкевич Екатерина Романовна | 9 | 75 |
Павловская Евгения Эдуард | 8 | 80 |
Павлюкова Анастасия Владимировна | 9 | 55 |
Паволкович Анастасия Алексеевна | 9 | 60 |
Палаев Никита Александрович | 8 | 5 |
Пальгунова Олеся Сергеевна | 9 | 15 |
Парфёнова Виктория Денисовна | 7 | 5 |
Пархоменко Вадим Александрович | 9 | 75 |
Пархоменко Егор Александрович | 8 | 25 |
Пархоменко Павел Андреевич | 8 | 45 |
Первых Полина Михайловна | 6 | 23.334 |
Пересыпкина Ксения Андреевна | 9 | 5 |
Пестрикова Валерия Константиновна | 9 | 58 |
Петракова Анна Андреевна | 8 | 40 |
Петрова Мария Александровна | 9 | 40 |
Пинсон Никита Сергеевич | 9 | 0 |
Пинясова Екатерина Алексеевна | 9 | 80 |
Пискленова Полина Вадимовна | 8 | 5 |
Питинова Екатерина Сергеевна | 9 | 62 |
Пичугина Наталия Николаевна | 8 | 6 |
Плотникова Екатерина Александровна | 9 | 1 |
Погосян Дарина Витальевна | 9 | 5 |
Подворная Кристина Евгеньевна | 8 | 5 |
Подгорная Мария Константиновна | 9 | 86.334 |
Поздняков Даниил Николаевич | 7 | 25 |
Полетаева Мария Александровна | 9 | 2.667 |
Полещук Арина Дмитриевна | 9 | 5 |
Полушина Ева Николаевна | 9 | 4 |
Полякова Ксения Павловна | 9 | 5 |
